Välkommen!
Vi är nu 410 bamsesamlare

?
 

Bamse-
guiden

Översikt

1973-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2011

Detaljerad



Senast uppdaterad 2007-01-07


Förteckning över upplagor

Bamse passerade för första gången 100 000 i upplaga 1978 och 1984 passerades 200 000-strecket. Sedan höll sig upplagan stabil fram till lågkonjunkturen ändrade allt. Upplagan började falla 1992 och 1997 var upplagan 143 000 i snitt. Så låg hade inte upplagan varit på 17 år.

 Upplaga
summa/år
Upplaga i
snitt/nr
 
73 : 1 36 000 
73 : 1-12600 00050 000(uppskattning)
74 : 1-12780 00065 000(uppskattning)
75 : 1-12960 00080 000(uppskattning)
76 : 1-10910 00091 000 
77 : 1-121 170 00098 000 
78 : 1-121 440 000120 000 
79 : 1-91 215 000135 000 
80 : 1-101 340 000134 000 
81 : 1-81 280 000160 000 
82 : 1-122 124 000177 000 
83 : 1-122 220 000185 000 
84 : 1-122 424 000202 000 
85 : 1-122 412 000201 000 
86 : 1-122 628 000219 000 
87 : 1-122 664 000222 000 
88 : 1-122 376 000198 000 
89 : 1-122 640 000220 000 
90 : 1-122 652 000221 000 
91 : 1-122 676 000223 000 
92 : 1-122 472 000206 000 
93 : 1-132 314 000178 000 
94 : 1-132 171 000167 000 
95 : 1-132 015 000155 000 
96 : 1-131 872 000144 000 
97 : 1-131 859 000143 000 
98 : 1-41 950 000150 000 


©2003 Bamsesamlarna Antal Besökare
66 idag | 4123210 totalt
webmaster@bamsesamlarna.com  
Illustrationer av Simon Bülow  
Dela |